多路智能巡檢打印記錄儀
- 電 話:021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
產(chǎn)品介紹:
多路智能巡檢打印記錄儀采用先進(jìn)的微處理器進(jìn)行智能控制,集多路測(cè)量顯示控制及打印記錄于一體。本機(jī)包含多路智能巡檢控制儀的全部功能,增加了現(xiàn)場(chǎng)打印記錄功能,可自動(dòng)定時(shí)打印或隨機(jī)打印各支路的測(cè)量值。
各輸入端口均具備萬(wàn)能或單通道信號(hào)輸入功能,且各路可同時(shí)輸入不同類型的信號(hào),只需通過(guò)儀表菜單的簡(jiǎn)單設(shè)定,即可實(shí)現(xiàn)不同類型輸入信號(hào)(各種熱電偶、熱電阻、標(biāo)準(zhǔn)電壓/標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào))之間的輕松切換,提高了儀表的通用性和可靠性。
控制輸出有二種:各路統(tǒng)一報(bào)警輸出 /
變送輸出;各路分別獨(dú)立報(bào)警輸出/變送輸出。統(tǒng)一報(bào)警型又分為:報(bào)警記憶型(任一路報(bào)警未解除將一直報(bào)警,直至所有各路均無(wú)報(bào)警);報(bào)警無(wú)記憶型(巡回至有報(bào)警的路時(shí)輸出報(bào)警,巡回至無(wú)報(bào)警的支路時(shí)則不報(bào)警)。輸入/輸出回路均采用光電隔離,抗干擾性能強(qiáng)。
具有高亮度LED數(shù)碼顯示和大屏幕全中文LCD液晶顯示兩種??蓭в写型ㄓ嵔涌凇>哂信_(tái)式和卡入式二種外形供選擇。
型譜表
型 號(hào) | 說(shuō) 明 | ||||||||||
WP- | □□ | □□□ | -□ | -□ | -□□ | □ | □ | -□ | □ | -□ | |
外形特征 | RD | 雙屏橫式數(shù)碼顯示 | |||||||||
RMD | 液晶顯示 | ||||||||||
控制作用 | 806 | 8路巡檢測(cè)量顯示 | |||||||||
807 | 8路巡檢統(tǒng)一控制/報(bào)警 | ||||||||||
809 | 16路巡檢測(cè)量顯示 | ||||||||||
816 | 16路巡檢統(tǒng)一控制/報(bào)警 | ||||||||||
832 | 32路巡檢統(tǒng)一控制/報(bào)警 | ||||||||||
通訊方式 | 2 | RS-232C帶打印功能 | |||||||||
輸出方式 | 1 | 繼電器輸出 | |||||||||
2 | (4~20)mA輸出 | ||||||||||
3 | (0~10)mA輸出 | ||||||||||
4 | (1~5)V輸出 | ||||||||||
5 | (0~5)V輸出 | ||||||||||
6 | SCR可控硅過(guò)零觸發(fā)脈沖輸出 | ||||||||||
7 | SSR固態(tài)繼電器控制輸出 | ||||||||||
8 | 特殊規(guī)格變送輸出 | ||||||||||
輸入類型 | □□ | 參見(jiàn)“輸入類型表” | |||||||||
第一報(bào)警 | N | 無(wú)控制/報(bào)警(可省略) | |||||||||
H | 第一報(bào)警為上限報(bào)警 | ||||||||||
L | 第一報(bào)警為下限報(bào)警 | ||||||||||
第二報(bào)警 | N | 無(wú)報(bào)警 | |||||||||
H | 第二報(bào)警為上限報(bào)警 | ||||||||||
L | 第二報(bào)警為下限報(bào)警 | ||||||||||
饋電輸出 | P | 單路DC 24V饋電輸出 | |||||||||
供電方式 | AC 220V供電(可省略) | ||||||||||
T | AC 90~265V供電(開(kāi)關(guān)電源) | ||||||||||
外形選擇 | Y | 一體式 | |||||||||
F | 分體式 |
